Teplotní tabulka
Čidlo Hodnota Min (H24) Max (H24) Min Max
Teplota zpátečky soláru 18,3 17,1 46,1 11,4 55,9
Teplota u země 12,1 12,0 25,5 -0,6 41,0
Teplota stoupacky kotle 17,9 17,9 22,8 14,3 48,7
Teplota pod střechou 11,1 11,1 50,6 -4,1 54,4
Teplota pod izolací 22,6 22,4 23,4 18,7 23,4
Teplota TUV 300L bojler 28,1 23,1 43,5 9,8 48,7
Rosný bod 12,5 8,7 13,6 -8,5 30,2
Vlhkost RH (%) 96,4 34,9 96,4 5,7 99,9
Měření: 04.05.24 05:03:38
Hodnoty ° C / Vlhkost %